| 赠品销售报表统计 销售时候赠送饮品,在管理报表上统计赠品汇总数量和金额,反映赠品在销售中的影响。 | 用户可以修改报表 支持用户对打印的格式进行修改,或者增加打印的内容。导出数据到文件中。 | 
| 营业员报表 报表营业员在某时间段内营业收取的现金、储值卡金额、代金券、信用卡金额等数据。 | 会员充值明细表 报表某时间段内会员充值的面额以及实际可以使用数额明细记录,区分分店呈现。 | 
| 赠品汇总报表 报表某段时间内赠送销售给顾客的饮品,以及数量,金额等数据,区分分店呈现。 | 销售毛利明细表 报表某段时间内销售的饮品成本价,售价,数量,金额,利润等数据。 | 
| 销售毛利汇总报表 按照天汇总销售的所有饮品的成本、销售金额、利润等数据,反应每天的营业利润情况。 | 口味统计表 报表某段时间内不同口味的销售数量以及销售金额,为某段时间调整提供数据。 | 
| 销售排行表 某段时间内饮品销售金额排行榜,销售金额和销售量较多的排在前面,区分分店呈现。 | 积分明细报表 报表会员销售产生的积分明细记录,包括积分方式、本次销售产生的积分等数据。 | 
| 饮品分类汇总表 报表某段时间内按照饮品类别统计销售数量以及金额等数据,区分分店呈现。 | 销售分类汇总 按照饮品类别分组,报表类别的汇总数量和金额,同时该分组下饮品的销售明细。 | 
| 销售明细表 报表某段时间的销售详细,包括品名、会员、数量、价格、小记、营业员、日期等数据。 | 营业员销售汇总 报表指定营业员在某段时间内销售饮品的数量以及金额,评估营业员的工作情况。 | 
| 营业报表小票 | 营业收入报表 | 
| 营业汇总报表 | 营业汇总报表 | 
| 月销售报表统计 | 销售单小票 | 
| 日销售报表统计 |  |